Offre la technologie et l’expertise qu’exigent la réalisation et l’évolution de la recherche et du développement en matière d’imagerie médicale.
Le centre d’imagerie multisite s’articule autour des deux plus grands hôpitaux de recherche et d’enseignement en Nouvelle-Écosse. Nos équipes multidisciplinaires et plurifonctionnelles, dont l’expertise touche tous les aspects de la recherche et du développement en fait d’imagerie, collaborent à la création de projets de développement commercial avec des partenaires de l’industrie ainsi que de projets de recherche et développement avec nombre d’établissements.
Mise au point de dispositifs médicaux; imagerie cellulaire/moléculaire appliquée à la découverte, à la mise au point et à l’évaluation de l’administration de médicaments; élaboration de techniques d’imagerie, IRMf au service de l’amélioration du diagnostic et du traitement des maladies du cerveau; mise à disposition et création de modèles expérimentaux; collecte et analyse de données d’imagerie; mise à l’essai et validation de technologies; planification et conduite d’initiatives de recherche liées à l’imagerie
- Soins de santé et services sociaux
- Sciences de la vie, produits pharmaceutiques et équipement médical
Laboratoires et équipements spécialisés
Nom du laboratoire spécialisé | Nom de l’équipement | Résumé de la fonction |
---|---|---|
BIOTIC – Laboratoire clinique | Magnétoencephalogramphe (MEG) | MEG de la tête entière à 306 canaux. Grâce à sa grande résolution temporelle, cet appareil surpasse les autres techniques d’observation de l’activité neuronale spatiale en temps réel. En outre, sa nature respectueuse du patient et non effractive en fait l’outil de travail idéal auprès des populations pédiatriques. |
Appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 3 teslas | L’appareil d’IRM clinique 3 T permet de réaliser des images anatomiques, fonctionnelles et spectroscopiques détaillées. Il est entièrement outillé pour les études du cerveau, du cœur, de l’abdomen et du bassin. | |
Électroencephalographe (EEG) clinique | L’appareil d’EEG à 128 canaux enregistre l’activité électrique du cerveau avec une grande précision spatiale. Sa technologie d’électrodes actives réduit les périodes de configuration et maximise le confort des participants. | |
BIOTIC – Laboratoire (animalier) préclinique | Appareil de tomographie par émission de positrons/tomodensitométrie (TEP/TDM) préclinique | La TEP/TDM offre la possibilité d’évaluer simultanément des données d’ordre moléculaire, cellulaire, anatomique et métabolique. |
Appareil de tomographie d’émission monophotonique (TEMP) préclinique | L’appareil de TEMP sert à réaliser des images tridimensionnelles haute résolution de molécules radiomarquées. Il s’allie à la TEP/TDM pour détecter une vaste gamme de biomarqueurs. | |
Appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) préclinique | L’IRM représente de façon finement détaillée les tissus mous, dont les cellules et molécules marquées à l’oxyde de fer. Les clichés d’IRM peuvent également se superposer à d’autres images de TEMP et de TEP. | |
Appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) préclinique avec TEP facultative | Grâce à l’ajout de la TEP, il est possible d’obtenir rapidement et simultanément des données tant d’IRM que de TEP (fonctionnelles et anatomiques) pour augmenter la richesse et la précision des données. | |
Laboratoire de biologie de niveau 2 | Ce laboratoire de niveau 2 entièrement outillé et doté d’une animalerie sur place avec zone de quarantaine offre aux chercheurs la possibilité peu commune de mener des études longitudinales avec un vaste éventail de modèles animaux. |
Partenaires de recherche des secteurs privé et public
- Dalhousie University
- Nova Scotia Health Authority
- IWK Health Centre
- Mount Saint Vincent University
- Saint Mary’s University
Information additionnelle
Titre | URL |
---|---|
Introduction au centre BIOTIC. | https://www.youtube.com/watch?v=gykbY_8mHL0 |
Un groupe de recherche canadien conclut un accord de R&D en IRM avec GE. | http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mri&pag=dis&ItemID=111924 |
BioNova - BIOTIC. | http://bionova.ca/members/biotic/ |