Recherche sur la fabrication additive à macro ou micro échelle pour diverses applications.
Le Laboratoire de fabrication additive multiéchelle, hébergé à l’Université de Waterloo, est l’une des plus grandes installations de recherche et développement en fabrication additive au monde. L’installation se spécialise dans les procédés de fabrication additive de prochaine génération. À cette fin, elle explore de nouvelles techniques de mise au point de matériaux évolués, de produits novateurs, d’outils de modélisation et de simulation, d’appareils de contrôle, de systèmes de commande en boucle fermée, d’algorithmes d’assurance qualité et de caractérisation holistique in situ et ex situ.
(1) Biblothèques de mise au point et de traitement de matières premières
(2) Modèles d’optimisation thermomécanique et topologique corrélés
(3) Stratégies de contrôle et de commande évoluées
(4) Procédés innovateurs, plateformes de mécatronique
(5) Produits de FA novateurs
(6) Approches de fabrication post-traitement et hybride
(7) Conception, planification de trajectoire, optimisation et commande par logiciel
(8) Qualification des processus et des produits, essais nondestructifs
- Aérospatial et satellites
- Automobile
- Sciences de la vie, produits pharmaceutiques et équipement médical
- Fabrication et transformation
Laboratoires et équipements spécialisés
Équipement | Fonction |
---|---|
Fusion sur lit de poudre | EOS M290 | Système doté d’un laser à fibres Ytterbium d’onde continue et d’un nouveau dispositif de contrôle de la cuve d’immersion. |
Fusion sur lit de poudre | Renishaw AM400 | L’AM 400 est doté d’un laser Ytterbium à onde pulsée, d’un logiciel de contrôle optique amélioré et d’un débit gazeux repensé. |
Fusion sur lit de poudre | Arcam AB-GE Additive | L’Arcam A2X est particulièrement conçu pour soutenir des températures de traitement extrêmement élevées, allant jusqu’à 1100 °C, avec une enveloppe de fabrication de 200 x 200 x 380 mm. |
Dépôt de matériau et fusion laser | DMD-IC160 | Système sur mesure robotisé de disque à laser 2 KW alimenté par poudre avec une enceinte à environnement contrôlé et une enveloppe de travail de 35 x 35 x 35 cm. |
Projection de matériau | J750 Stratasys | Système polychrome et polymatériau pouvant créer des pièces selon une résolution de 14 microns à partir d’un maximum de 6 matériaux en plus de 360 000 couleurs. |
Système de projection multibuse sur mesure | Nouvelle imprimante 3D conçue et intégrée récemment par le laboratoire, adaptée à l’impression à encres visqueuses comme la silicone. |
Projection aérosol| Optomec | Système Optomec permettant d’utiliser des procédés de fabrication microscopique assistée par laser (impression par projection aérosol). |
Projection de liant | M-Flex ExOne | Création de pièces fonctionnelles avec une résistance supérieure à l’usure, vitesses d’impression élevées, sans structures de soutien. |
Projection de liant | systèmes 3D Z310 | Création d’implants novateurs à partir de matériaux biodégradables et biocompatibles. |
Plateforme sur mesure portable de projection de liant | Machine sur mesure portable permettant de créer des composantes médicales, dentaires et autres éléments à valeur ajoutée. |
Plateforme sur mesure de projection de liant avec caractéristiques brevetées supplémentaires | Poste de travail sur mesure d’impression en couches à bases de poudre et d’injection simultanée de liquide dans le même procédé de fabrication. |
Modélisation par dépôt en fusion | F370 Stratasys | Impression universelle allant de modèles de conception à faible coût aux ensembles durables. |
Nanoscanneur TDM | Zeiss Xradia 520 Versa | Ajout de nouveaux degrés de polyvalence pour les découvertes scientifiques et les essais non destructifs. |
Scanneur optique haute précision | Adapté à l’acquisition de données très rapide et très détaillée. Captation de plages de mesure allant de 60 mm à 1550 mm. |
Profilomètre optique laser | Keyence | Système 3-en-1 alliant la commodité d’un microscope optique aux fonctions d’analyse d’un MEB. |
Analyseur granulométrique | CAMSIZER X2 | Adapté au contrôle de la qualité des poudres utilisées dans les procédés de fabrication additive à base de poudre. |
Rhéomètre pour poudres | Évaluation de la fluidité, des propriétés de résistance au cisaillement et de plusieurs autres paramètres critiques des poudres qu’exige le contrôle de la qualité. |
Densitomètre | Appareil particulièrement conçu pour la mesure du volume effectif des matériaux solides, même les poudres et les solides poreux. |
Analyse calorimétrique différentielle (DSC) / analyse thermogravimétrique (TGA) / spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) haute température| Netzsch | Application combinée TGA-DSC jusqu’à 1600 °C. |
Partenaires de recherche des secteurs privé et public
- Promation
- Rio Tinto
- EOS
- Siemens
- Hôpital Mount Sinai
- Centre des sciences de la santé Sunnybrook
- GE Aviation
- Optomec
- Advanced Test and Automation
- Smart Fabrication
- Whitfield Welding inc.
- Autodesk
- AA Laser
- Burloak Technologies
- Automation Alternatives
- Renishaw
- Safran
- Xiris
- Delta Elevator
- Expanse Microtechnologies
- Lockheed Martin
- Sensortech Systems
Information additionnelle
Titre | Hyperlien |
---|---|
Les plus brillants esprits canadiens collaborent à l’élaboration d’idées audacieuses pour assurer un meilleur avenir : Le gouvernement du Canada investit plus de 78 millions de dollars pour créer des emplois pour les chercheurs et les ingénieurs du Canada et assurer leur formation. |
|
Des chercheurs canadiens ouvrent la voie à l'adoption de la fabrication additive industrielle. | http://additivemanufacturing.com/2019/01/22/canadian-researchers-help-pave-the-way-for-industrial-a… |
L'Université de Waterloo aide les Canadiens à exploiter le potentiel de la fabrication additive. | https://www.design-engineering.com/university-waterloo-additive-1004026680/ |
Un laboratoire de recherche sur l'impression 3D à Waterloo reçoit 27 millions de dollars. | https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/3d-printing-research-waterloo-funding-additive-ma… |
Les imprimantes 3D ajoutent une nouvelle dimension au design. | http://m.theglobeandmail.com/news/national/education/3d-printers-are-adding-adding-a-whole-new-dimension-to-design/article599815/?service=mobile |