Recherche sur les nanostructures, y compris la fabrication et la caractérisation
Nous fabriquons des nanostructures à l’aide de méthodes de dépôt chimique en phase vapeur et combinons la science du vide aux lasers et à la caractérisation des composants électroniques sensibles afin d’étudier les dispositifs fabriqués en vue de leur intégration à des applications électroniques, à faisceaux d’électrons et de conversion énergétique.
- Microfabrication
 - Croissance de nanostructures
 - Essais électroniques
 - Caractérisation optique
 - Microscopie électronique
 - Caractérisation du vide (vide peu poussé / vide poussé / ultravide)
 
- Aérospatial et satellites
 
- Automobile
 
- Technologies propres
 
- Défense et industrie de la sécurité
 
- Énergie
 
- Technologies de l’information et des communications, et médias
 
- Fabrication et transformation
 
- Services professionnels et techniques (y compris les services juridiques, l’architecture et le génie)
 
Laboratoires et équipements spécialisés
| 
			 Équipement  | 
			Fonction | 
|---|---|
| 
			 Multimètres  | 
			Équipement électronique général | 
| Oscilloscopes classiques | Équipement électronique général | 
| Appareillages à basse et haute tension | Équipement électronique général | 
| 
			 Microscopes optiques  | 
			|
| 
			 Four  | 
			|
| Plaque chauffante | |
| Sonicateur | |
| 
			 Hotte à aspiration  | 
			|
| 
			 Boîte à gants  | 
			|
| 
			 Oscilloscope numérique Agilent 54845  | 
			|
| 
			 Alimentation à quadruple sortie Agilent 6624A  | 
			|
| 
			 Électromètre Keithley 6517A  | 
			|
| 
			 Appareil de mesure de source à résolution inférieure au femtoampère Keithley 6430  | 
			|
| 
			 Générateur de forme d’onde arbitraire Tabor 5061  | 
			|
| 
			 Amplificateur synchrone SR 530  | 
			|
| 
			 Réacteur de dépôt chimique en phase vapeur  | 
			|
| 
			 Microscope électronique à balayage Hitachi 530  | 
			|
| 
			 Système à ultravide et composants connexes, dont un analyseur d’énergie d’électrons  | 
			|
| 
			 Composants et tables optiques  | 
			|
| 
			 Lasers portables Laserglow  | 
			|
| 
			 Laser cohérent solide 5 W Verdi  | 
			|
| 
			 Laser cohérent à impulsions femtosecondes Mantis  | 
			|
| 
			 Doubleur de fréquence de train d’ondes Spectra-Physics  | 
			|
| 
			 Laser argon-ion 10 W Spectra-Physics Beamlok  | 
			|
| Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier ITFR/FTIR Vertex 70 de Bruker | 
Information additionnelle
| 
			 Titre  | 
			
			 Hyperlien  | 
		
|---|---|
| 
			 Vidéo de nos activités de recherche  | 
			|
| Article traitant de notre nouvelle cellule photovoltaïque, "Une nouvelle génération d'énergie solaire" | http://www.publicaffairs.ubc.ca/2012/12/18/a-new-generation-of-solar-power-part-2/ | 
| 
			 Piège à chaleur : une nouvelle façon de générer de l’électricité avec la nanotechnologie?  | 
			|
| 
			 Professeur Alireza Nojeh – Série vidéo du WIN : Nanotubes de carbone, photons et électrons : encore plein de surprises après deux décennies de recherche  | 
			|
| 
			 Deux prix remis au groupe de nanostructures Nojeh (prix du meilleur affichage du congrès)  | 
			
			 https://www.ece.ubc.ca/news/201911/two-awards-nojeh-nanostructure-group  |